Mit verändertem Lineup waren wir auch an diesem Wochenende beim nestic.de 2on2 RocketLeague Cup vertreten. Dieses mal sollte es leider nicht ganz fürs Halbfinale reichen, die Gesamtbilanz fällt aber wieder positiv aus.
Nach einem unglücklichen Start gegen DNA eSports ging es zunächst direkt ins Looser Bracket. Hier konnten, trotz sehr starker Gegner, wieder bessere Leistungen abgerufen werden und das LB Halbfinale erreicht werden. Dort war dann leider gegen das Team Score Secure Schluss. Zuvor gelang allerdings noch die Revanche gegen DNA eSports und insgesamt lässt sich auch auf dieses Turnier wieder aufbauen.
Datum: | 30.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squad: | CeS Rocket League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier: | nestic.de 2on2 RocketLeague Cup #19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modus: | Best of 3 / LB Best of 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineup: | StrideR, PaXXisNo1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | Zufall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: |
|
31. Oktober 2015